
Erstzulassung | 11.2013 |
Kilometerstand | 86.869 km |
Leistung | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoffart | Benzin |
Getriebe | Automatik |
16.790 €
MwSt. nicht ausweisbar
Details
MwSt. nicht ausweisbar

Erstzulassung | 09.2018 |
Kilometerstand | 92.892 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
37.961 €
inkl. 19,00% MwSt.
Details
inkl. 19,00% MwSt.

Erstzulassung | 09.2018 |
Kilometerstand | 92.892 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
37.961 €
inkl. 19,00% MwSt.
Details
inkl. 19,00% MwSt.

Erstzulassung | 09.2018 |
Kilometerstand | 92.892 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
37.961 €
inkl. 19,00% MwSt.
Details
inkl. 19,00% MwSt.

Erstzulassung | 06.2020 |
Kilometerstand | 35.894 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Automatik |
39.389 €
inkl. 19,00% MwSt.
Details
inkl. 19,00% MwSt.

Erstzulassung | 08.2017 |
Kilometerstand | 69.989 km |
Leistung | 105 kW / 143 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
31.892 €
inkl. 19,00% MwSt.
Details
inkl. 19,00% MwSt.

Erstzulassung | 11.2017 |
Kilometerstand | 75.829 km |
Leistung | 190 kW / 258 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Automatik |
36.790 €
MwSt. nicht ausweisbar
Details
MwSt. nicht ausweisbar

Erstzulassung | 02.2019 |
Kilometerstand | 32.979 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoffart | Benzin |
Getriebe | Automatik |
28.490 €
MwSt. nicht ausweisbar
Details
MwSt. nicht ausweisbar