Erstzulassung | 04.2013 |
Kilometerstand | 61.771 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Kraftstoffart | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
7.390 €
MwSt. nicht ausweisbar
Details
MwSt. nicht ausweisbar

Erstzulassung | 11.2015 |
Kilometerstand | 93.703 km |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Kraftstoffart | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
9.990 €
MwSt. nicht ausweisbar
Details
MwSt. nicht ausweisbar

Erstzulassung | 07.2017 |
Kilometerstand | 62.077 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Automatik |
34.510 €
inkl. 19,00% MwSt.
Details
inkl. 19,00% MwSt.

Erstzulassung | 07.2017 |
Kilometerstand | 62.077 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Automatik |
34.510 €
inkl. 19,00% MwSt.
Details
inkl. 19,00% MwSt.

Erstzulassung | 03.2016 |
Kilometerstand | 39.219 km |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Kraftstoffart | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
13.490 €
MwSt. nicht ausweisbar
Details
MwSt. nicht ausweisbar

Erstzulassung | 10.2018 |
Kilometerstand | 59.994 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Automatik |
36.771 €
inkl. 19,00% MwSt.
Details
inkl. 19,00% MwSt.

Erstzulassung | 05.2013 |
Kilometerstand | 265.797 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Automatik |
29.490 €
MwSt. nicht ausweisbar
Details
MwSt. nicht ausweisbar

Erstzulassung | 01.2017 |
Kilometerstand | 42.221 km |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
14.994 €
inkl. 19,00% MwSt.
Details
inkl. 19,00% MwSt.